Poniżej przedstawiamy wykaz trwających i planowanych protestów rolniczych na terenie województwa lubelskiego.
Data zgromadzenia | Organizator | Miejsce zgromadzenia | Ilość osób/cel | Godziny zgromadzenia |
09.03.2024 r. - 09.06.2024r. | Osoba fizyczna | DOROHUSK DK 12 Z DW 816 | 30-40 osób/ zła sytuacja finansowa rolników spowodowana nadmiernym importem towarów i artykułów rolniczych | |
09.02.2024 r. - 10.04.2024r. | Osoba fizyczna |
HREBENNE,blokada drogi na DK 17, przed przejściem granicznym w m. Hrebennem | 200 osób, w tym 100 ciągników rolniczych i samochodów osobowych | 10.00 – 14.30 dn. 10.03.2024 r. |
26. 02.2024 do 25.05.2024 | "PRZEDSIĘBIORCY RAZEM” | HRUBIESZÓW, ul. Kolejowa — na całej długości ul. Nowa — na całej długości | 100 osób/ wyrażenie naszych głosów w sprawie stosowania przepisów dotyczących zgromadzeń publicznych, w szczególności w kontekście ich wpływu na życie społeczne i gospodarcze | 9.00 - planowany czas 90 dni tj. do 25.05.2024 roku |
20.02.2024 r. do 20.03.2024 r. | NSZZRI SOLIDARNOŚĆ | BRODY MAŁE (pow. zamojski) | blokada na DW 858 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą na terminal przeładunkowy LHS w Szczebrzeszynie | 10.00-16.00 |
26.02.2024 r. – 31.03.2024 r. | Stowarzyszenie Rolnicy Razem | DOŁHOBYCZÓW, ul. Partyzantów - Przejście Graniczne | 200 osób/ protest rolników będzie polegał na tym, że pojazdy powyżej 3,5t wyjeżdżające z Polski będą wpuszczane na teren przejścia granicznego w ilości 4 sztuk na godzinę, a wjeżdżające do Polski 1 sztuka na godzinę. | OKAZJONALNIE |
27.02.2024 r.- 15.03.2024 r. | Osoba fizyczna | PIASKI, S17 Rondo Piaski i S12 Węzeł Piaski | 100-150 osob/Akcja protestacyjna w związku z trudną i stale pogarszającą się sytuacją w rolnictwie. | 10.00-15.00 |
19.03. 2024 r. do 12.04.2024 r. | Osoba fizyczna | DĘBLIN - Plac PKS Ryki | 200 osób/ protest rolników | 10.00-16.00 |
20.03.2024 r. | Osoba fizyczna | MEŁGIEW - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Kusocińskiego i drogą powiatową nr 2104 L- ul. Jarzębinowa z kierunku wiaduktuPrzejazd S17 , S12 – węzeł Świdnik, S12 , S17 blokada drogi ekspresowej w kierunku Piask i w kierunku Lublina | 200 osób,100 ciągników/ protest rolników | 20.03.24 r. -godz. 8.00 do 22.03.24 r. do godz. 17.00 |
20.03.2024 r. | Osoba fizyczna | ZAMOŚĆ - m. Karp, DK 74 w kierunku Zamościa | 200 osób/ protest rolników | 10.00- 15.00 |
20.03.2024r do 22.03.2023r | Osoba fizyczna | LUBLIN - ul. Janowska, ul. Krężnicka, ul. Żeglarska | 200 osób / ogólnopolski protest rolników - zwrócenie uwagi na problemy i tragiczną sytuację w polskim rolnictwie. | 20.03.2024 r. godz. 09:00 do 22.03.2024 r. godz. 16:00 |
20.03.2024r do 22.03.2023r | Osoba fizyczna | LUBLIN - ul. Osmolicka, ul. Zemborzycka, ul. Żeglarska | 150 osób / ogólnopolski protest rolników - zwrócenie uwagi na problemy i tragiczną sytuację w polskim rolnictwie. | 20.03.2024 r. godz. 09:00 do 22.03.2024 r. godz. 16:00 |
20.03.2024r do 22.03.2023r | Osoba fizyczna | WÓLKA - węzeł Lublin – Tatary S17. Trasa Chełm – WarszawaDW 822, kierunek Lublin – Łęczna, oraz DK 82 Lublin - Łęczna | 100 osób / Protest rolników w związku z sytuacją na rynku. | Od 8:00 20.03.2024r do 17:00 22.03.2024r |
20.03.2024r do 26.03.2023r | Osoba fizyczna | BIAŁA PODLASKA - droga krajowa nr 2 w okolicy skrzyżowania z ulicą Warszawską,Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Janowska) zlokalizowany nad drogą krajową nr 2Skrzyżowanie (rondo) drogi krajowej nr 2 z Aleją Solidarności, ul. Cmentarną oraz ul. Bialską. | Od 100 do 200 osób / protest rolników | od20.03.2024r. godz. 8:00 do 26.03.2024r godz. 8:00 |
20.03 do 22.03.2024 r. | Osoba fizyczna | LUBLIN ul. ul. Abramowicka na odcinku posesji nr 38 A do posesji nr 85 | 200 osób | od godz. 9.00 20.03 do godz. 16.00 22.03.2024 r. |
20.03 do 22.03.2024 r. | Osoba fizyczna | KONOPNICA – blokada węzła drogi S 19 z DW 747, przejazd od 9.00 do 10.00 ciągników rolniczych w kierunku skrzyżowań, wjazdów i zjazdów łączących S 19 z DW 747 | 200 osób, 100-150 ciągników rolniczych | od. 9.00 20.03 do godz. 16.00 22.03 |
20.03 do 23.03.2024 r. | Osoba fizyczna | Przed wejściem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, blokada skrzyżowań ul. Jana Karskiego i ul. Ewangelickiej, ul. Spokojnej z ul. Chmielną oraz Spokojnej z ul. Tramecourta i ul. Tramecourta z ul. Leszczyńskiego, Wieniawską i Lubomelską | 200 osób, 50 ciągników rolniczych | od. 9.00 20.03 do godz. 8.00 23.03 |
20.03 do 26.03.2024 r. | Osoba fizyczna | Wisznice / Rondo w gm. Wisznice | 100 osób, 100 ciągników rolniczych | Od 8.00 20.03 do 26.03.2024 r. |
20.03.2024 r. | Osoba fizyczna | Droga nr 19, w miejscowości Wólka Rozwadowska przed wjazdem na obwodnicę Kocka | 100-150 osób | Od godz. 10.00-17.00 ( 7 godzin) w dn. 20.03.2024 r. |
20.03.2024 r. | Osoba fizyczna | DK nr 17 m. Krasnystaw, odcinek drogi ul. Sokołowskiego, od ronda Unii Europejskiej do ronda na ul. Lwowskiej. | 500 osób | Od godz. 9:00 – 18.00 (9 godzin) w dn. 20.03.2024 r. |
20.03.2024 r. do 18.04.2024 r. | Osoba fizyczna | Wilkołaz , przejazd w kierunku skrzyżowań, wjazdów i zjazdów łączących DK S19 i DK 19 w kierunku rondo Kraśnik, rondo Wilkołaz. | 200 osób, 100- 150 ciągników rolniczych | Od godz. 9.00 dnia 20.03.2024 r. do godz. 16.00 dnia 18.04.2024 r. |
20.03.2024 do 22.03.2024 roku | Osoba fizyczna | Elizówka, na węźle Lublin Rudnik (S12, SI7, S19, DW835, E372) | 200 osób max. 300 i ok 200/300 ciągników | Od godz. 9.00 dn. 20.03.2024 r. do godz. 18.00 dn. 22.04.2024r. |
22.03.2024 do 22.04.2024 roku | Osoba fizyczna | Elizówka, na węźle Lublin Rudnik (SI 2, SI 7, S19, DW835, E372) | 200 osób max. 300 i ok 200/300 ciągników | Od 18.00 22.03.2024 r do godz. 18.00 22.04.2024 |
22.03.2024 r. do 21.04.2024 r. | Osoba fizyczna | Stasin, blokada DK S19 i DW 747 | 200 osób, 100-150 ciągników | Od godz. 16.00 dnia 22.03.2024 r. do godz. 16.00 dnia 21.04.2024 r. |
![]() |